Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 23-Mar-2026 15:49:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km NE of Yerington, Nevada 2.0 000331206 mi 1774300660Mon, 23-Mar-2026 14:17:40 PDT map
6 km SSW of Anza, CA 2.4 000640397 mi 1774295611Mon, 23-Mar-2026 12:53:31 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00012477 mi 1774295555Mon, 23-Mar-2026 12:52:35 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005635 mi 1774288784Mon, 23-Mar-2026 10:59:44 PDT map
9 km NNW of Los Olivos, CA 2.2 000328204 mi 1774284895Mon, 23-Mar-2026 09:54:55 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000629391 mi 1774282806Mon, 23-Mar-2026 09:20:06 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000629391 mi 1774282762Mon, 23-Mar-2026 09:19:22 PDT map
27 km W of De Beque, Colorado 2.8 001199745 mi 1774281640Mon, 23-Mar-2026 09:00:40 PDT map
12 km SE of Middletown, CA 2.2 000163101 mi 1774270886Mon, 23-Mar-2026 06:01:26 PDT map
6 km NNE of Avenal, CA 2.4 000219136 mi 1774266145Mon, 23-Mar-2026 04:42:25 PDT map
5 km ENE of Westmorland, CA 2.2 000750466 mi 1774263765Mon, 23-Mar-2026 04:02:45 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005635 mi 1774262048Mon, 23-Mar-2026 03:34:08 PDT map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.3 000436271 mi 1774254987Mon, 23-Mar-2026 01:36:27 PDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 000532331 mi 1774235945Sun, 22-Mar-2026 20:19:05 PDT map
9 km SSW of South Yuba City, CA 2.6 000199124 mi 1774235042Sun, 22-Mar-2026 20:04:02 PDT map
15 km ESE of Acme, Washington 2.1 001268788 mi 1774216574Sun, 22-Mar-2026 14:56:14 PDT map
3 km SE of Pleasant Hill, CA 2.2 00007345 mi 1774215927Sun, 22-Mar-2026 14:45:27 PDT map
261 km WSW of Tofino, Canada 4.0 001402871 mi 1774207411Sun, 22-Mar-2026 12:23:31 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1774184156Sun, 22-Mar-2026 05:55:56 PDT map
4 km WNW of Carpinteria, CA 2.1 000388241 mi 1774163873Sun, 22-Mar-2026 00:17:53 PDT map
64 km WNW of Rachel, Nevada 2.0 000494307 mi 1774152744Sat, 21-Mar-2026 21:12:24 PDT map
36 km S of Mina, Nevada 2.4 000361224 mi 1774151219Sat, 21-Mar-2026 20:46:59 PDT map
10 km NE of Snoqualmie, Washington 2.4 001149714 mi 1774148677Sat, 21-Mar-2026 20:04:37 PDT map
15 km W of Encino, New Mexico 2.7 001502933 mi 1774145666Sat, 21-Mar-2026 19:14:26 PDT map
69 km W of Petrolia, CA 2.9 000437272 mi 1774134336Sat, 21-Mar-2026 16:05:36 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 000435270 mi 1774134250Sat, 21-Mar-2026 16:04:10 PDT map
7 km SW of Friant, CA 2.6 000203126 mi 1774115260Sat, 21-Mar-2026 10:47:40 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000184115 mi 1774109995Sat, 21-Mar-2026 09:19:55 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00010465 mi 1774098435Sat, 21-Mar-2026 06:07:15 PDT map
252 km W of Indianola, California 3.0 000614382 mi 1774091540Sat, 21-Mar-2026 04:12:20 PDT map
15 km NNE of Granger, Wyoming 2.9 001152716 mi 1774084344Sat, 21-Mar-2026 02:12:24 PDT map
289 km W of Ferndale, California 2.9 000635394 mi 1774078052Sat, 21-Mar-2026 00:27:32 PDT map
73 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000843524 mi 1774073406Fri, 20-Mar-2026 23:10:06 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000499310 mi 1774073251Fri, 20-Mar-2026 23:07:31 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 3.3 000403250 mi 1774071344Fri, 20-Mar-2026 22:35:44 PDT map
11 km N of Stagecoach, Nevada 2.2 000336209 mi 1774060223Fri, 20-Mar-2026 19:30:23 PDT map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000652405 mi 1774029688Fri, 20-Mar-2026 11:01:28 PDT map
48 km W of Petrolia, CA 3.0 000420261 mi 1774021382Fri, 20-Mar-2026 08:43:02 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.2 00009156 mi 1774015702Fri, 20-Mar-2026 07:08:22 PDT map
122 km W of Ferndale, California 2.5 000473294 mi 1774015593Fri, 20-Mar-2026 07:06:33 PDT map
19 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 000659410 mi 1774003693Fri, 20-Mar-2026 03:48:13 PDT map
96 km W of Petrolia, CA 3.6 000456284 mi 1774001786Fri, 20-Mar-2026 03:16:26 PDT map
15 km WNW of Stanley, Idaho 2.7 000972604 mi 1773989823Thu, 19-Mar-2026 23:57:03 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000811504 mi 1773954905Thu, 19-Mar-2026 14:15:05 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.4 000182113 mi 1773944284Thu, 19-Mar-2026 11:18:04 PDT map
3 km E of Aromas, CA 2.3 00005635 mi 1773943361Thu, 19-Mar-2026 11:02:41 PDT map
22 km WNW of Belden, CA 2.5 000314195 mi 1773940128Thu, 19-Mar-2026 10:08:48 PDT map
16 km S of Salton City, CA 2.1 000716445 mi 1773939798Thu, 19-Mar-2026 10:03:18 PDT map
0 km S of Summit, Utah 2.5 000803499 mi 1773938343Thu, 19-Mar-2026 09:39:03 PDT map
5 km NE of Deep Springs, CA 2.6 000360224 mi 1773928531Thu, 19-Mar-2026 06:55:31 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009559 mi 1773923304Thu, 19-Mar-2026 05:28:24 PDT map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000651405 mi 1773917459Thu, 19-Mar-2026 03:50:59 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 3.0 000264164 mi 1773907548Thu, 19-Mar-2026 01:05:48 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 2.9 000263164 mi 1773906843Thu, 19-Mar-2026 00:54:03 PDT map
6 km E of Lower Lake, CA 2.5 000188117 mi 1773899481Wed, 18-Mar-2026 22:51:21 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.1 000188117 mi 1773899466Wed, 18-Mar-2026 22:51:06 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.1 000187116 mi 1773899435Wed, 18-Mar-2026 22:50:35 PDT map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 000178111 mi 1773894203Wed, 18-Mar-2026 21:23:23 PDT map
30 km S of Centennial Park, Arizona 2.9 000801498 mi 1773863861Wed, 18-Mar-2026 12:57:41 PDT map
4 km SW of San Juan Bautista, CA 2.5 00006440 mi 1773856382Wed, 18-Mar-2026 10:53:02 PDT map
4 km SE of Pacifica, CA 2.0 00005232 mi 1773851883Wed, 18-Mar-2026 09:38:03 PDT map
4 km ENE of Petrolia, CA 2.6 000391243 mi 1773849925Wed, 18-Mar-2026 09:05:25 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.2 00005434 mi 1773833615Wed, 18-Mar-2026 04:33:35 PDT map
2 km NNW of Kensington, CA 2.1 00007647 mi 1773815944Tue, 17-Mar-2026 23:39:04 PDT map
2 km ENE of Snoqualmie, Washington 2.0 001142709 mi 1773810253Tue, 17-Mar-2026 22:04:13 PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.5 000490305 mi 1773804430Tue, 17-Mar-2026 20:27:10 PDT map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.6 000181112 mi 1773804208Tue, 17-Mar-2026 20:23:28 PDT map
10 km NE of Burney, CA 2.2 000409254 mi 1773800255Tue, 17-Mar-2026 19:17:35 PDT map
226 km W of Ferndale, California 3.0 000589366 mi 1773798071Tue, 17-Mar-2026 18:41:11 PDT map
0 km ENE of The Geysers, CA 3.0 000179111 mi 1773796490Tue, 17-Mar-2026 18:14:50 PDT map
7 km SSW of Yountville, CA 2.3 00012477 mi 1773788582Tue, 17-Mar-2026 16:03:02 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 3.3 000186116 mi 1773777652Tue, 17-Mar-2026 13:00:52 PDT map
2 km WSW of Ruth, Nevada 2.3 000650404 mi 1773775553Tue, 17-Mar-2026 12:25:53 PDT map
20 km ENE of Willow Creek, CA 2.5 000434270 mi 1773771148Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT map
9 km ENE of Colusa, CA 3.1 000220137 mi 1773768362Tue, 17-Mar-2026 10:26:02 PDT map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.2 000831516 mi 1773760710Tue, 17-Mar-2026 08:18:30 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 3.4 00005333 mi 1773755316Tue, 17-Mar-2026 06:48:36 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.7 000404251 mi 1773752178Tue, 17-Mar-2026 05:56:18 PDT map
14 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000394245 mi 1773751031Tue, 17-Mar-2026 05:37:11 PDT map
11 km W of Petrolia, CA 2.7 000397247 mi 1773747872Tue, 17-Mar-2026 04:44:32 PDT map
16 km NW of Pacific Grove, CA 2.4 00006339 mi 1773741616Tue, 17-Mar-2026 03:00:16 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1773741177Tue, 17-Mar-2026 02:52:57 PDT map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.4 000464288 mi 1773739069Tue, 17-Mar-2026 02:17:49 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.0 001044649 mi 1773736378Tue, 17-Mar-2026 01:32:58 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.5 001044649 mi 1773719426Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1773719305Mon, 16-Mar-2026 20:48:25 PDT map
40 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000802498 mi 1773716779Mon, 16-Mar-2026 20:06:19 PDT map
7 km N of Lake Pillsbury, CA 2.0 000257159 mi 1773716186Mon, 16-Mar-2026 19:56:26 PDT map
23 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 00012276 mi 1773714049Mon, 16-Mar-2026 19:20:49 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000500311 mi 1773710867Mon, 16-Mar-2026 18:27:47 PDT map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000828515 mi 1773701859Mon, 16-Mar-2026 15:57:39 PDT map

91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.